Tasa Activa del Banco Pcia. Bs. Aires en Pesos
Desde | Hasta | Nominal Anual Vencida | Días | Efect.Mensual |
---|---|---|---|---|
01/04/1991 | 01/04/1991 | 116,80% | 1 | 9,60% |
02/04/1991 | 03/04/1991 | 82,70% | 2 | 6,80% |
04/04/1991 | 17/04/1991 | 73,00% | 14 | 6,00% |
18/04/1991 | 23/04/1991 | 63,30% | 6 | 5,20% |
24/04/1991 | 05/05/1991 | 58,40% | 12 | 4,80% |
06/05/1991 | 21/05/1991 | 63,30% | 16 | 5,20% |
22/05/1991 | 14/08/1991 | 77,90% | 85 | 6,40% |
15/08/1991 | 18/08/1991 | 63,30% | 4 | 5,20% |
19/08/1991 | 25/09/1991 | 58,40% | 38 | 4,80% |
26/09/1991 | 27/09/1991 | 53,50% | 2 | 4,40% |
28/09/1991 | 03/10/1991 | 48,70% | 6 | 4,00% |
04/10/1991 | 08/10/1991 | 43,80% | 5 | 3,60% |
09/10/1991 | 12/02/1992 | 38,93% | 127 | 3,20% |
13/02/1992 | 10/05/1992 | 36,50% | 88 | 3,00% |
11/05/1992 | 21/06/1992 | 35,89% | 42 | 2,95% |
22/06/1992 | 12/10/1992 | 35,28% | 113 | 2,90% |
13/10/1992 | 08/04/1993 | 24,09% | 178 | 1,98% |
09/04/1993 | 09/04/1993 | 21,90% | 1 | 1,80% |
10/04/1993 | 22/06/1993 | 24,33% | 74 | 2,00% |
23/06/1993 | 01/01/1995 | 19,47% | 558 | 1,60% |
02/01/1995 | 23/02/1995 | 20,32% | 53 | 1,67% |
24/02/1995 | 07/03/1995 | 21,90% | 12 | 1,80% |
08/03/1995 | 31/01/1996 | 23,73% | 330 | 1,95% |
01/02/1996 | 10/11/1996 | 20,08% | 284 | 1,65% |
11/11/1996 | 15/10/1997 | 18,01% | 339 | 1,48% |
16/10/1997 | 04/04/1999 | 16,00% | 536 | 1,32% |
05/04/1999 | 16/08/1999 | 17,00% | 134 | 1,40% |
17/08/1999 | 23/08/2001 | 18,00% | 738 | 1,48% |
24/08/2001 | 10/04/2002 | 23,00% | 230 | 1,89% |
11/04/2002 | 03/07/2002 | 43,00% | 84 | 3,53% |
04/07/2002 | 17/07/2002 | 106,00% | 14 | 8,71% |
18/07/2002 | 24/07/2002 | 120,00% | 7 | 9,86% |
25/07/2002 | 27/11/2002 | 61,00% | 126 | 5,01% |
28/11/2002 | 29/04/2003 | 48,00% | 153 | 3,95% |
30/04/2003 | 14/05/2003 | 42,00% | 15 | 3,45% |
15/05/2003 | 11/06/2003 | 36,00% | 28 | 2,96% |
12/06/2003 | 02/07/2003 | 27,00% | 21 | 2,22% |
03/07/2003 | 04/09/2003 | 22,00% | 64 | 1,81% |
05/09/2003 | 27/11/2003 | 19,00% | 150 | 1,56% |
28/11/2003 | 05/08/2008 | 17,00% | 1,40% | |
06/08/2008 | 35,00% |
Tasa Activa del Banco Pcia Bs. Aires en Dólares
Desde | Hasta | Nominal Anual Vencida | Días | Efect.Mensual |
---|---|---|---|---|
13/10/1992 | 17/12/1992 | 16,50% | 66 | 1,36% |
18/12/1992 | 22/06/1993 | 17,00% | 187 | 1,40% |
23/06/1993 | 01/01/1995 | 16,00% | 558 | 1,32% |
02/01/1995 | 23/02/1995 | 16,85% | 53 | 1,38% |
24/02/1995 | 07/03/1995 | 18,25% | 12 | 1,50% |
08/03/1995 | 30/01/1996 | 19,50% | 329 | 1,60% |
01/02/1996 | 10/11/1996 | 18,00% | 284 | 1,48% |
11/11/1996 | 15/10/1997 | 16,00% | 339 | 1,32% |
16/10/1997 | 04/04/1999 | 14,00% | 536 | 1,15% |
05/04/1999 | 25/04/1999 | 16,00% | 21 | 1,32% |
26/04/1999 | 23/08/2001 | 14,75% | 851 | 1,21% |
24/08/2001 | 19,00% | 1,56% |
Tasa Activa Bco. Nación para Cartera General en Pesos
Variación | TNAV (%) | Efect.Mensual |
---|---|---|
02/01/1990 | 19,46 | 1,60% |
07/12/1994 | 20,31 | 1,67% |
17/02/1995 | 21,9 | 1,80% |
24/02/1995 | 23,72 | 1,95% |
07/03/1995 | 25,79 | 2,12% |
10/03/1995 | 28,95 | 2,38% |
16/05/1995 | 27,61 | 2,27% |
18/05/1995 | 25,55 | 2,10% |
19/05/1995 | 22,02 | 1,81% |
05/06/1995 | 21,04 | 1,73% |
26/06/1995 | 20,07 | 1,65% |
28/07/1995 | 19,46 | 1,60% |
10/05/1996 | 17,03 | 1,40% |
01/11/1996 | 14,11 | 1,16% |
18/09/1998 | 16,18 | 1,33% |
21/01/1999 | 17,5 | 1,44% |
22/01/1999 | 17,17 | 1,41% |
16/02/2001 | 15,7 | 1,29% |
30/07/2001 | 17,76 | 1,46% |
01/03/2002 | 42,58 | 3,50% |
27/03/2002 | 54,75 | 4,50% |
19/07/2002 | 60,83 | 5,00% |
31/10/2002 | 54,75 | 4,50% |
11/11/2002 | 48,66 | 4,00% |
21/03/2003 | 45,62 | 3,75% |
04/04/2003 | 42,58 | 3,50% |
02/05/2003 | 36,5 | 3,00% |
06/06/2003 | 27,37 | 2,25% |
27/06/2003 | 23,5 | 1,93% |
25/07/2003 | 20,75 | 1,71% |
26/09/2003 | 18,85 | 1,55% |
Tasa Activa Bco. Nación – Cartera Gral. en Dólares
Variación | TNAV (%) | Efect.Mensual |
---|---|---|
02/01/1990 | 16 | 1,32% |
13/12/1994 | 16,85 | 1,38% |
17/02/1995 | 18,25 | 1,50% |
24/02/1995 | 19,5 | 1,60% |
13/03/1995 | 22 | 1,81% |
16/05/1995 | 20,85 | 1,71% |
19/05/1995 | 19 | 1,56% |
31/05/1995 | 18 | 1,48% |
06/06/1995 | 17,5 | 1,44% |
07/07/1995 | 17 | 1,40% |
27/07/1995 | 16 | 1,32% |
10/05/1996 | 15 | 1,23% |
01/11/1996 | 12 | 0,99% |
18/09/1998 | 13,5 | 1,11% |
22/01/1999 | 14,5 | 1,19% |
30/07/2001 | 16,5 | 1,36% |